There are a lot of different used or tokunbo cars that are ready for sale right away from every part of Nigeria, particularly Lagos. You can also find tokunbo cars which they were being used by foreigners which are also ready to be sold in Nigeria. Please continue reading this post to know top best tokunbo cars in Nigeria and their respective price and brand name.
In Nigerian dialect (pidgin), any used car is called tokunbo. Today, we’re going to discuss every type of used car for sale in Nigeria with their price one by one according to their model and brand.
Top best car brands in 2022 are : Lexus cars, Mercedes Benz cars, Mitsubishi cars, Nissan cars etc. To make this post simpler to understand, let’s discuss brand by brand.
Tokunbo cars for sale in Nigeria and their price
The tokunbo or used cars for sale in Nigeria are discussed below brand by brand (type by type) with their respective model:
Lexus cars
Model | Price |
---|---|
2000 – 2003 Lexus ES300 | ₦1.2million – ₦2million |
2004 – 2006 Lexus ES330 | ₦2.3million – ₦3.2million |
2007 – 2011 Lexus ES350 | ₦3.5million – ₦6.5million |
2012 – 2016 Lexus ES350 | ₦7million – ₦13million |
2004 – 2006 Lexus RX 330 | ₦3.3million – ₦4.5million |
2007 – 2009 Lexus RX350 | ₦5.8million – ₦7.8million |
2007 – 2009 Lexus GX 470 | ₦5.7million– ₦7.5million |
2005 – 2007 Lexus LX470 | ₦5.7million – ₦9.5million |
2008 – 2011 Lexus LX 570 | ₦11.8million – ₦15.6million |
2012 – 2016 Lexus LX570 | ₦18.3million – ₦26.5million |
Mercedes Benz cars
Model | Price |
---|---|
2008 Mercedes Benz GL-Class | ₦5,000,000 – ₦9,000,000 |
2012 Mercedes Benz C300 | ₦6,000,000 – ₦10,000,000 |
2005 Mercedes Benz ML350 | ₦3,000,000 – ₦4,000,000 |
2006 Mercedes Benz ML350 | ₦4,500,000 – ₦6,000,000 |
2012 Mercedes Benz CLK350 SUV | ₦9,500,000 – ₦11,000,000 |
2005 Mercedes Benz CLK | ₦2,500,000 – ₦3,800,000 |
2012 Mercedes Benz CLK | ₦9,000,000 – ₦12,000,000 |
2009 Mercedes Benz CL Class 55 V8 | ₦9,000,000 – ₦10,000,000 |
2010 Mercedes Benz C300 | ₦4,000,000 – ₦5,000,000 |
2010 Mercedes Benz ML350 | ₦6,000,000 – ₦8,500,000 |
2011 Mercedes Benz CLK 350 4MATIC | N7,000,000 – ₦9,500,000 |
2005 Mercedes Benz C200 | ₦800,000 – ₦1,000,000 |
2008 Mercedes Benz ML350 | ₦5,000,000 – ₦7,000,000 |
2006 Mercedes Benz ML350 | ₦4,000,000 – ₦6,500,000 |
2014 Mercedes Benz E350 | ₦10,000,000 – ₦15,500,000 |
Mitsubishi cars
Model | Price |
---|---|
2005 – 2012 Mitsubishi Pajero | ₦2million – ₦6.8million |
2005 – 2009 Mitsubishi Galant | ₦1.5million – ₦2million |
2005 – 2012 Mitsubishi Lancer | ₦2million – ₦3.6million |
2005 – 2013 Mitsubishi Outlander | ₦2million – ₦4.3million |
2013 – 2015 Mitsubishi Outlander | ₦6.8million – ₦9.7million |
Nissan cars
Model | Price |
---|---|
2005 – 2006 Nissan Altima | ₦1.3million – ₦1.8million |
2007 – 2012 Nissan Altima | ₦2.5million – ₦3.5million |
2005 – 2009 Nissan Armada | ₦3.2 million– ₦4.3 million |
2010 – 201 Nissan Armada | ₦5 million – ₦6.3 million |
2005 – 2008 Nissan Maxima | ₦2 million – ₦2.3 million |
2009 – 2012 Nissan Maxima | ₦3 million – ₦4.3 million |
2005 – 2008 Nissan Pathfinder | ₦3.2 million– ₦4.2 million |
2009 – 2012 Nissan Pathfinder | ₦5.4 million – ₦6.6 million |
2005 – 2010 Nissan Xterra | ₦2.8 million – ₦3.4million |
2005 – 2008 Nissan X-Trail | ₦2.6million – ₦3.5million |
BMW cars
Model | Price |
---|---|
2005 – 2011 BMW 3 Series | ₦3.1 million – ₦7.6 million |
2005 – 2009 BMW 5 Series | ₦3.1 million – ₦5 million |
2005 – 2008 BMW 7 Series | ₦2.2 million– ₦5.3 million |
2005 – 2010 BMW X3 | ₦2.8 million – ₦4 million |
2005 – 2011 BMW X5 | ₦4.2 million – ₦6.8 million |
2009 – 2012 BMW X6 | ₦6.9 million – ₦11 million |
Audi cars
Model | Price |
---|---|
2005 – 2008 Audi A4 | ₦2.2 million – ₦3.3 million |
2009 – 2012 Audi A4 | ₦3.3 million – ₦4.5 million |
2006 – 2012 Audi A6 | ₦4.1 million – ₦8 million |
2007 – 2011 Audi Q7 | ₦7.3 million – ₦10.5 million |
Hyundai cars
Model | Price |
---|---|
2007 – 2012 Hyundai I10 | ₦1million – ₦1.8million |
2005 – 2015 Hyundai Accent | ₦1.4million – ₦2.8million |
2007 – 2010 Hyundai Elantra | ₦2million – ₦2.4million |
2011 – 2017 Hyundai Elantra | ₦3.4million – ₦8.5million |
2005 – 2009 Hyundai Tucson | ₦2.1million – ₦2.5million |
2005 – 2015 Hyundai Sonata | ₦1.3million – ₦7.7million |
Ford cars
Model | Price |
---|---|
2005 – 2011 Ford Focus | ₦2 million– ₦3.1 million |
2005 – 2007 Ford Escape | ₦1.5 million – ₦2.4M |
2008 – 2012 Ford Escape | ₦2.3M – ₦4.1 million |
2013 – 2016 Ford Escape | ₦6.8 million – ₦9.8 million |
2005 – 2012 Ford Explorer | ₦3.2 million – ₦13 million |
KIA cars
Model | Price |
---|---|
2005 – 2009 Kia Cerato | ₦1.3million – ₦2million |
2010 – 2012 Kia Cerato | ₦2.6million – ₦3.3million |
2005 – 2014 Kia Rio | ₦1.6Mmillion – ₦2.2million |
2005 – 2012 Kia Picanto | ₦1million – ₦1.4million |
2009 – 2012 Kia Soul | ₦2million – ₦3million |
2005 – 2010 Kia Sportage | ₦1.7million – ₦2.6million |
2011 – 2015 Kia Sportage | ₦3.8million – ₦5million |
2006 – 2009 Kia Sorento | ₦2.3million – ₦2.8million |
2010 – 2012 Kia Sorento | ₦4million – ₦5.5million |
Land Rover cars
Model | Price |
---|---|
2005 – 2010 LR3 (Discovery) | ₦3.5million – ₦5.8million |
2010 – 2012 LR4 | ₦7.3million – ₦11million |
2005 – 2012 Range Rover | ₦5.8million – ₦15million |
2014 – 2016 Range Rover | ₦38million – ₦48million |
2006 – 2008 Range Rover Sport | ₦5.7million – ₦9million |
2009 – 2012 Range Rover Sport | ₦13million – ₦27.8.5million |
2013 – 2016 Range Rover Sport | ₦29.4million – ₦59.5million |
2011 – 2012 Range Rover Evoque | ₦7.7million – ₦11.6million |
Honda cars
Model | Price |
---|---|
006 – 2007 Honda City | ₦1.5million – ₦1.8million |
2008 – 2011 Honda City | ₦2million – ₦2.6million |
2005 Honda Accord | ₦1.8million –₦2.6million |
2006 – 2007 Honda Accord | ₦1.7million – ₦3million |
2008 – 2012 Honda Accord | ₦3million – ₦3.6million |
Acura cars
Model | Price |
---|---|
2005 – 2012 Acura MDX | ₦2.1 million – ₦7.2 million |
2007 – 2012 Acura RDX | ₦3.1 million – ₦6.2 million |
2010 – 2012 Acura ZDX | ₦10 million – ₦10.7 million |
2005 – 2008 Acura TL | ₦2.1 million – ₦3.2 million |
2009 – 2012 Acura TL | ₦5.6 million – ₦7 million |
Peugeot cars
Peugeot Name | Price |
---|---|
Peugeot 307 | 2005 – 2010: ₦2million – ₦2.8million |
Peugeot 406 | 2005 – 2008: ₦1.4million – ₦1.6million |
Peugeot 407 | 2005 – 2010: ₦2.3million – ₦4million |
Toyota cars
Model | Price |
---|---|
2000 – 2002 Toyota 4runner | ₦1.8million – ₦2.2million |
2003 – 2005 Toyota 4runner | ₦2.5million – ₦3.2million |
2006 – 2009 Toyota 4runner | 5million – ₦5million |
2010 – 2012 Toyota 4runner | ₦7million – ₦8.3million |
2005 -2012 Toyota Hilux | ₦2.8million – ₦6million |
2005 – 2008 Toyota Avalon | ₦2.7million – ₦5million |
2009 – 2012 Toyota Avalon | ₦5million – ₦7million |
2013 – 2016 Toyota Avalon | ₦9million – ₦15million |
2005 – 2007 Toyota Avensis | ₦3million – ₦4million |
2008 – 2009 Toyota Avensis | ₦3.2million – ₦4.6million |
2010 – 2013 Toyota Avensis | ₦5.1million – ₦8.1million |
2013 – 2016 Toyota Avensis | ₦4.2million – ₦9million |
2005 – 2006 Toyota Camry | ₦1.4million – ₦2.2million |
2007 – 2011 Toyota Camry | ₦2.6million– ₦4million |
2012 – 2016 Toyota Camry | ₦3.9 million– ₦15.7million |
2006 – 2008 Toyota Corolla | ₦2.4million – ₦3million |
2009 – 2012 Toyota Corolla | ₦3.4million – ₦4.4million |
2013 – 2015 Toyota Corolla | ₦5million – ₦7million |
2007 – 2018 Toyota FJ Cruiser | ₦2.3million – ₦4.3million |
2005 – 2007 Toyota Highlander | ₦2.4million – ₦3.7million |
2008 – 2012 Toyota Highlander | ₦4.7million – ₦6.8million |
2013 – 2015 Toyota Highlander | ₦8million – ₦12million |
2005 – 2008 Toyota Hiace | ₦2.6million – ₦4million |
2009 – 2012 Toyota Hiace | ₦3million – ₦6.3million |
2005 – 2007 Toyota Land Cruiser | ₦3million – ₦4.4million |
2008 – 2012 Toyota Land Cruiser | ₦3million – ₦10million |
2012 – 2016 Toyota Land Cruiser | ₦12.2million – ₦28million |
2005 – 2009 Toyota Prado | ₦4.3million – ₦7million |
2010 – 2012 Toyota Prado | ₦7.3million – ₦15million |
2013 – 2016 Toyota Prado | ₦16.1million – ₦28.2million |
2005 -2008 Toyota Matrix | ₦2.3million– ₦2.9million |
2009 – 2012 Toyota Matrix | ₦3.2million– ₦4.3million |
2005 – 2009 Toyota RAV4 | ₦2.4million – ₦3.4million |
2010 – 2012 Toyota RAV4 | ₦4.4million – ₦6million |
2005 – 2007 Toyota Sienna | ₦2million – ₦2.8million |
2008 – 2010 Toyota Sienna | ₦3.5million – ₦5million |
2011 – 2012 Toyota Sienna | ₦5 million– ₦6.8million |
2005 – 2012 Toyota Tacoma | ₦3.2million – ₦8million |
2005 – 2012 Toyota Tundra | ₦3.6million – ₦7.3million |
2012 – 2015 Toyota Tundra | ₦14.2million – ₦18million |
2009 – 2012 Toyota Venza | ₦5.1million – ₦8M |
2006 – 2010 Toyota Yaris | ₦2million – ₦3million |
2010 – 2012 Toyota Yaris | ₦3million – ₦3.7million |
2013 – 2015 Toyota Yaris | ₦4.9 million– ₦7.1million |
Volkswagen (Golf) cars
Model | Price |
---|---|
2005 – 2008 Volkswagen Golf 5 | ₦2.1million – ₦2.4million |
2009 – 2012 Volkswagen Golf 6 | ₦2.2million – ₦2.8million |
2005 – 2010 Volkswagen Jetta | ₦1.5million – ₦2.4million |
2011 – 2012 Volkswagen Jetta | ₦3.3million – ₦4million |
2005 – 2006 Volkswagen Touareg SUV/Jeep | ₦2million – ₦2.7million |
2007 – 2010 Volkswagen Touareg SUV/Jeep | ₦3million– ₦4.5million |
How to buy tokunbo cars in Nigeria
The official website that you can order tokunbo car on in Nigeria and get it driven to the address you specified during your order placement is www.carmart.ng.
At www.carmart.ng, you can easily sell and buy your car for the best price from the comfort of your home, rather than hearing bad offers from dealers or adding a banner of “FOR SALE”, let carmart Nigeria do all the heavy lifting for you, Upload the details of the car and get the best offer from interested buyers.
If you know that this article has helped you know all brands of tokunbo cars in Nigeria and their price, please share it with your friends and remember to subscribe to our newsletter for more important updates.
One Response
Of course, what a magnificent website and educative posts, I definitely will bookmark your site.Have an awsome day!